Ada 3 alasan kenapa aset investasi ini terbaik.
Aset beginner friendly (ramah untuk pemula) dalam dunia investasi itu artinya aset yang:
Risiko lebih rendah
Mudah dipahami
Likuid (gampang dijual)
Tidak perlu skill teknis tinggi
"Makin banyak dipakai — makin untung.”
8 Metrik evaluasi aset :
| Aset | Liquidity | Upside | Inflasi protection | Scarcity | Baries to entry | Diverifikasi | Regular income | Transparan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | Iya | Tinggi | Tidak | Tidak | Gampang | Iya | Dividen | Gak yakin |
| Obligasi | Tidak | Moderate | Tidak | Tidak | Lumayan | Iya | Bunga | Tidak |
| Properti | Tidak | Tergantung dimana | Iya | Iya | Tinggi | Tidak | Sewa | Tidak |
| Emas | Iya | Gada | Iya | Iya | Gampang | Tidak | Gabisa | Somewaht |
| Crypto | Iya | Tinggi | Iya | Iya | Gampang | Iya | Starking | Transparan |
Penjelasan tentang apa itu :Aset, Liquidity,Upside, inflasi protection, scarcity, berries to entry, diverifikasi, reguler income, transparan
A. Aset🪙
Aset = Harta atau kekayaan.
Aset bisa berupa benda berwujud (barang) atau tidak berwujud (hak, merek, lisensi).
B. Liqudidity 💱
Likuiditas = Seberapa gampang aset bisa jadi uang.
C. Upside 📈